| Model | ZH-A1300 | ZH-A1500 |
| Die cutting type | Pressed flat die cutting(Lower side is movable while upper side is unmovable) | Max paper transmitting size |
| 1320*940mm | 1510*1120mm | Min paper transmitting size |
| 400*500mm | 450*550mm | Max die cutting size |
| 1300*920mm | 1490*1100mm | Max die cutting pressure |
| 350N/cm² | 320N/cm² | Corrugated board |
| Less than 4mm, cardboard | Die cutting precision | ±0.1mm |
| Max die cutting speed | 5000 sheets/h | 4500 sheets/h |
| Total power | 28.5kw | 32kw |
| Total weight (with stripping) | 21.5T | 23T |
| Overall size(with stripping) | 7080*2365*2346mm | 10600*2300*2400mm |
Specification
